Folgende Projekte wurden im Rahmen der Profiloberstufe in den letzten Jahren durchgeführt:
Schuljahr 2017/18, 2. Halbjahr
Klasse | Lehrer | Projektthema | PgF | PeF | PeF |
Ea | Go | The Hunger Games | En | Ge | WiPo |
Eb | Sw/Kg | Die Stadt | Ge/WP* | WP/Ge* | Geo |
Ec | FW/Sc | Gefahr durch Lärmbelästigung im Meer | Ph/Ch* | Ch/Ph | Bio |
Ed | Nl | Aspekte der Evolution – Sachthemen recherchieren und daraus ein Gesellschaftsspiel entwickeln | Bio | Ch | Ge |
Q1a | Ka | Shakespeare’s London and his time | En | Ge | Geo |
Q1b | Hn/Mr | Das Problem der nationalen Identität | Ge/Geo* | Geo/Ge* | WiPo |
Q1c | Rd/Sc | Anpassungen von Pflanzen und Tieren in den Allgäuer Alpen | Bi/Ch* | Ch/Bi* | Geo |
Q2a | Hr | Biodiversity in danger | En | Bi | Geo |
Q2b | Kr/Rh | Internationale Politik | Ge/WP* | WP/Ge* | Geo |
Q2c | Dr | Nachhaltiges Wohnen – Nachhaltiges Wirtschaften | Geo | Ge | WiPo |
Q2d | Kp/An | Science On Stage – Planung, Vorbereitung und Durchführung einer Science Show | Bi/Ph* | Ph/Bi* | Ch |
PgF = Profil gebendes Fach
PeF = Profil ergänzendes Fach
* Das PgF in diesem Profil ist jeweils das zu Beginn von Q2 gewählte schriftliche Prüfungsfach.
Schuljahr 2017/18, 1. Halbjahr
Klasse | Lehrer | Projektthema | PgF | PeF | PeF |
Ea | Go | The British Monarchy – Bringing the News to Life | En | Ge | WiPo |
Eb | Sw/Kg | Parteien und Wahlen als Kennzeichen der Demokratie | Ge/WP* | WP/Ge* | Geo |
Ec | FW/Sc | Energieumwandlung | Ph/Ch* | Ch/Ph | Bio |
Ed | Nl | Das Ökosystem nebenan | Bio | Ch | Geo |
Q1a | Ka | Individual and Society in History | En | Ge | WiPo |
Q1b | Hn/Mr | Auswirkungen von politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen auf die Gesellschaft | Ge/Geo* | Geo/Ge* | WiPo |
Q1c | Rd/Sc | Von den Makromolekülen des Lebens bis zur Bionik | Bi/Ch* | Ch/Bi* | Ph |
Q2a | Hr | Der neue Mensch | En | Ge | Bi |
Q2b | Kr/Rh | Die Geschichte zweier Nachbarn: Deutschland und Polen | Ge/WP* | WP/Ge* | Geo |
Q2c | Dr | Dresden und Prag – geprägt von Globalisierung | Geo | Ge | WiPo |
Q2d | Kp/An | Vergleichende Untersuchung von Ostsee und Ijsselmeer | Bi/Ph* | Ph/Bi* | Ch |
PgF = Profil gebendes Fach
PeF = Profil ergänzendes Fach
* Das PgF in diesem Profil ist jeweils das zu Beginn von Q2 gewählte schriftliche Prüfungsfach.
Schuljahr 2016/17, 2. Halbjahr
Klasse | Lehrer | Projektthema | PgF | PeF | PeF |
Ea | Sg | Charles Darwin | En | Ge | Bi |
Eb | Hn/Kf | Migration und Stadtentwicklung gestern und heute – Fakten, Risiken, Chancen | Ge/Geo* | Geo/Ge* | WP |
Ec | Rd/Sc | Fossilien, Verwitterung und Belege der Evolution | Bi/Ch* | Ch/Bi* | Geo |
Q1a | Hr | The Impact of Art on Society | En | Ge | Geo |
Q1b | Kr/Rh | Stationen europäischer Geschichte | Ge/WP* | WP/Ge* | Geo |
Q1c | Sm | Der lange Schatten des Kolonialismus | Geo | Ge | WiPo |
Q1d | Kp/An | Das naturwissenschaftliche Poster | Bi/Ph* | Ph/Bi* | Ch |
Q2a | As | Humanity and the future | En | Ge | Bi |
Q2b | Go/Mr | Terrorgruppen | Ge/Geo* | Geo/Ge* | WiPo |
Q2c | FW | Microcontroller: Funktion und Auswirkungen | Ph | Ch | WiPo |
Q2d | Nl/Sc | Proximate und ultimate Ursachen des Verhaltens aus chemischer, biologischer und historischer Perspektive | Bi/Ch* | Ch/Bi* | Ge |
PgF = Profil gebendes Fach
PeF = Profil ergänzendes Fach
* Das PgF in diesem Profil ist jeweils das zu Beginn von Q2 gewählte schriftliche Prüfungsfach.
Schuljahr 2016/17, 1. Halbjahr
Klasse | Lehrer | Projektthema | PgF | PeF | PeF |
Ea | Sg | English-speaking countries around the world | En | Geo | WiPo |
Eb | Hn/Kf | Industrialisierung – Auswirkungen auf die unbelebte und belebte Welt | Ge/Geo* | Geo/Ge* | WiPo |
Ec | Rd/Sc | Ökologie der Lebensräume und ihre Gefährdung | Bi/Ch* | Ch/Bi* | Geo |
Q1a | Hr | Ontogenesis and social implications | En | Geo | Bi |
Q1b | Kr/Rh | Auf den Spuren Otto von Bismarcks | Ge/WP* | WP/Ge* | Geo |
Q1c | Sm | Strukturwandel am Beispiel des Ruhrgebiets | Geo | Ge | WiPo |
Q1d | Kp/An | Erarbeiten und protokollieren neuzeitlicher Forschungsziele der Naturwissenschaften | Bi/Ph* | Ph/Bi* | Ch |
Q2a | As | Man and nature: Genetics and racial ideology in the Third Reich | En | Ge | Bi |
Q2b | Go/Mr | Vom Anspruch auf Weltherrschaft zur Global Governance | Ge/Geo* | Geo/Ge* | WiPo |
Q2c | FW | Moderne Technologien in Industrie und Medizin | Ph | Ch | Bi |
Q2d | Nl/Sc | Natur und Kultur an und auf dem Ijsselmeer | Bi/Ch* | Ch/Bi* | Ph |
PgF = Profil gebendes Fach
PeF = Profil ergänzendes Fach
* Das PgF in diesem Profil ist jeweils das zu Beginn von Q2 gewählte schriftliche Prüfungsfach.
Schuljahr 2014/15, 2. Halbjahr
Klasse | Lehrer | Projektthema | PgF | PeF | PeF |
Ea | Sm | Think globally, act locally – Time for a change | En | WiPo | Geo |
Eb | Go/Br | Das Rendsburger Stadtbild im Wandel der Geschichte | Ge/Geo* | Geo/Ge* | Ph |
Ec | FW | Wellen und ihre Anwendung | Ph | Bio | Geo |
Ed | Br/Sc | Chemische Evolution | Bio/Ch* | Ch/Bio* | Geo |
Q1a | Kb | London in the Elizabethan age, in Shakespeare’s time and today | En | Geo | WiPo |
Q1b | Sm | The Victorian Age | En | Geo | Bio |
Q1c | Dh | Industrialisierung | Ge | Geo | WiPo |
Q1d | Kf | Von der Kolonie zum Entwicklungsland – mögliche Wege in eine bessere Zukunft | Geo | Ge | Ch |
Q1e | Kl | Von der Armutsbekämpfung zur nachhaltigen Entwicklung – Milleniumsentwicklungsziele | Geo | Ge | WiPo |
Q1f | An | Darstellung und Deutung eines quantenmechanischen Phänomens durch schülereigene Filmproduktionen | Ph | Ch | Bio |
Q1g | Pc/Sc | Vom Fett zur buntschillernden Seifenblase – Entwicklung eines Lernspiels | Ph/Ch* | Ch/Ph* | WiPo |
Q1h | Kp | Aspekte der Menschwerdung (Hominisation) | Bio | Ge | Geo |
Q2a | Sm | The American Dream | En | Ge | Geo |
Q2b | Or/Fb | Globale Krisenherde | Ge/WP* | WP/Ge* | Geo |
Q2c | Ka/Pc | Das Projekt der Projekte: Erarbeitung selbstreflektiver Beiträge, Planung, Organisation und Durchführung einer Science Night | Bio/Ph* | Ph/Bio* | Ch |
PgF = Profil gebendes Fach
PeF = Profil ergänzendes Fach
* Das PgF in diesem Profil ist jeweils das zu Beginn von Q2 gewählte schriftliche Prüfungsfach.
Schuljahr 2014/15, 1. Halbjahr
Klasse | Lehrer | Projektthema | PgF | PeF | PeF |
Ea | Sm | Cultures and politics in the English-speaking world | En | WiPo | Geo |
Eb | Go/Br | Klimatische Aspekte der Kolonialisierung | Ge/Geo* | Geo/Ge* | Ph |
Ec | FW | Bionik – Von der biologischen Struktur zur technischen Anwendung | Ph | Bio | Ch |
Ed | Br/Sc | Bausteine des Lebens | Bio/Ch* | Ch/Bio* | Geo |
Q1a | Kb | Teenage life – Biological and social aspects of growing-up | En | Bio | Ge |
Q1b | Sm | Gender-related disparities | En | Geo | WiPo |
Q1c | Dh | Migration | Ge | Geo | WiPo |
Q1d | Kf | Migration in Europa im Spiegel der Zeit | Geo | Ge | WiPo |
Q1e | Kl | Schleswig-Holstein wandelt sein Gesicht – Energiewende und ihre prozess- und raumwirksamen Vorgänge am Beispiel Windenergie | Geo | Ph | WiPo |
Q1f | An | Ziele naturwissenschaftlicher Forschung | Ph | Ch | Bio |
Q1g | Pc/Sc | Naturwissenschaftliche Arbeitsweise | Ph/Ch* | Ch/Ph* | Bio |
Q1h | Kp | Soja, Raps, Mais, Zuckerrohr und Co. – Aspekte des Problems der Welternährung | Bio | Ge | Ch |
Q2a | Sm | 9-11 and its impact on the world | En | Geo | Sw |
Q2b | Or | Dresden und Prag: zwei Städte im Wandel von Zeit und System | Ge | WiPo | Geo |
Q2c | Ka/Pc | Naturwissenschaft auf dem Großsegler und im niederländischen Wattenmeer | Bio/Ph* | Ph/Bio* | Ch |
PgF = Profil gebendes Fach
PeF = Profil ergänzendes Fach
* Das PgF in diesem Profil ist jeweils das zu Beginn von Q2 gewählte schriftliche Prüfungsfach.
Schuljahr 2013/14, 2. Halbjahr
Klasse | Lehrer | Projektthema | PgF | PeF | PeF |
EaS | Kb | Immigration and Immigrants in the USA and Europe | En | WiPo | Geo |
EbS | Sm | Aspects of immigration | En | Geo | WiPo |
EcG | Dh | Urbanisierung | Ge | Geo | WiPo |
EdG | Kf | Stadtentwicklung in SH anhand ausgewählter Städte – Erstellen von Karten zur funktionalen Gliederung | Geo | Ge | Ph |
EeG | Mr | Rendsburg – Stadtentwicklung, Handel, Zentralität | Geo | Ge | WiPo |
EfN | An | Philosophische Grundlagen der Quantenmechanik | Ph | Ch | Phil/Rel |
EgN | Pc/Sc | Kettenreaktion – Energy makes the worls go round! Energieerhaltung und Transport am Beispiel einer Kettenreaktion durch das NaWi-Foyer | Ch/Ph* | Ph/Ch* | Bi |
EhN | Kp | Die Darstellung der biochemischen Vorgänge der Fotosynthese in einem Stop-Motion-Film | Bio | Ch | Ph |
12a | Sm | Shakespeare and his times | En | Ge | Geo |
12b | Or | Brasilien: Wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Bedeutung der WM 2014 | Ge/WiPo* | WiPo/Ge* | Geo |
12c | Ka/Pc | Science Slam zu naturwissenschaftlichen Fragestellungen | Bi/Ph* | Ph/Bi* | Ch |
13a | As | Entwicklung der Freihandelsstruktur und deren Auswirkungen auf die heutige Globalisierung | En | WiPo | Ge |
13b | Hn | Migration | Ge | WiPo | Geo |
13c | Kp/Pc | Ethologische Untersuchungen zum Lernverhalen von Mäusen und der Übertragung auf den Menschen / Science-Show: Präsentation ntaurwissenschaftlicher Phänomene | Bi/Ph* | Ph/Bi* | Ch |
PgF = Profil gebendes Fach
PeF = Profil ergänzendes Fach
* Das PgF in diesem Profil ist jeweils das zu Beginn von Q2 gewählte schriftliche Prüfungsfach.
Schuljahr 2013/14, 1. Halbjahr
Klasse | Lehrer | Projektthema | PgF | PeF | PeF |
EaS | Kb | A fictional journey through Australia | En | Geo | Bi |
EbS | Sm | The former British Empire in our globalized world | En | Geo | WiPo |
EcG | Dh | Der Untergang Pompejis | Ge | Geo | WiPo |
EdG | Sk | Natur(landschaft) und Gesellschaft im Wandel | Geo | Ge | Ph |
EeG | Mr | Entwicklungen in der Energieversorgung | Geo | Ge | WiPo |
EfN | An | Planet Erde: Energie wandeln und nutzen | Ph | Ch | Bi |
EgN | Pc/Sc | Konstruktionswettbewerb Raketenboot | Ch/Ph* | Ph/Ch* | Geo |
EhN | Kp | Bionik – Von der Zelle zum Bauwerk | Bi | Ph | Ch |
12a | Sm | Social disparities in Denmark and Germany | En | Geo | WiPo |
12b | Or | Nationalstaaten in Europa: Ein Projekt mit Vergangenheit, aber auch mit Zukunft? | Ge | WiPo | WiPo |
12c | Ka/Pc | Methoden der Laborarbeit in den Naturwissenschaften | Bi/Ph* | Ph/Bi* | Ch |
13a | As | Environmental problems: Consequences for humans, animals and plants – A video project | En | WiPo | Bi |
13b | Hn | Krieg und Frieden, Massenvernichtungswaffen und Rüstungskontrolle | Ge | Ph | Ch |
13c | Nl/Pc | Segeln auf dem Großsegler – Naturwissenschaftliche Untersuchungen im bzw. am Ijssel- und Wattenmeer | Bi/Ph* | Ph/Bi* | Ch |
PgF = Profil gebendes Fach
PeF = Profil ergänzendes Fach
* Das PgF in diesem Profil ist jeweils das zu Beginn von Q2 gewählte schriftliche Prüfungsfach.
Schuljahr 2011/12, 2. Halbjahr
Klasse | Lehrer | Projektthema | PgF | PeF | PeF |
11a | As | Australia: Past and Present | En | Ek | Bi |
11b | Hn | Das 16. Jahrhundert: Eine neue Zeit beginnt | Ge | WiPo | Ph |
11c | Nl | “Es lebe der Sport!” – Sportarten biologisch und physikalisch betrachtet | Bi/Ph* | Ph/Bi* | Sp |
12a | Go | The Tortilla Curtain – a promising film project? | En | Ek | WiPo |
12b | Kr | Migration zur Zeit des Nationalsozialismus | Ge | Ek | WiPo |
12c | Br | Analyse, Auswertung und Darstellung von Gewässerproben | Bi | Ch | Ph |
13a | Dl | Science & Technology | En | Bi | Ek |
13b | Kr | Migration | Ge | WiPo | Ek |
13c | Rd | Verhaltensforschung | Bi | Ch | WiPo |
Schuljahr 2011/12, 1. Halbjahr
Klasse | Lehrer | Projektthema | PgF | PeF | PeF |
11a | As | Australia: Past and Present | En | Ge | Bi |
11b | Hn | Staatsformen in der Diskussion | Ge | WiPo | La/Fr |
11c | Nl | Bionik – Von der Zelle zum Bauwerk | Bi/Ph* | Ph/Bi* | Ek |
12a | Go | On the Move: Emigration from Northern Germany | En | Ge | Ek |
12b | Kr | Die Kolonialzeit | Ge | Ek | Bi |
12c | Br | Proteine: Aufbau, Synthese und Bedeutung | Bi | Ch | Ek |
13a | Dl | Important Milestones in American History | En | Ge | Ek |
13b | Kr | Die zwei Gesichter des Wohlstands | Ge | WiPo | Ch |
13c | Rd | Forschungsfahrt Wattenmeer: Segeln und Ökologie | Bi | Ph | Ek |